2011 YILINDA İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YETKİ ALANINDA VE MÜLKİYETİNDE OLAN YERLERDE YAPILACAK İLAN VE REKLAM FAALİYETLERİNDEN ALINACAK İLAN VE REKLAM VERGİLERİ İLE ASMA TAHSİS VE BAKIM ÜCRETLERİ TARİFESİ |
I. SABİT İLAN VE REKLAM YERİ ÜCRETLERİ VE VERGİLERİ |
A) I. GRUP ANAARTERLER VE MEYDANLAR | ÜCRET | VERGİ TL | TOPLAM |
1-a-) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde, kamuya ait olan yerlere (Meydan, cadde, trotuar, yeşil alan, vb. ) konulacak olan sabit ilan ve reklamların m2’sinden yıllık olarak; b-) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ara arterlerde, bina cephesinin haricindeki özel mülke konu yerlere konulacak olan sabit ilan ve reklamların m2’ sinden yıllık olarak; | 435,00 | 100,00 100,00 | 535,00 100,00 |
2 – Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde, bina ve işyerlerinin cephelerine veya bina cephelerine monte edilen inşaat paravana sistemleri üzerlerine konulacak sabit ilan ve reklamların m2’ sinden yıllık olarak; | | 75,00 | 75,00 |
3 – Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde bina çatılarına konulacak sabit ilan ve reklamların m2’ sinden yıllık olarak; | | 100,00 | 100,00 |
4 -a-) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki özel mülke konu yerlerde ( Bina cephesi, bahçe, bahçe duvarı, arsa, arazi vb ) elektrik, elektronik veya bilgisayar sistemi ile ( LED ekran vb. ) yapılacak olan sabit ilan ve reklamların m2’sinden yıllık olarak; b-) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki kamuya ait olan yerlerde ( Meydan, cadde, trotuar, yeşil alan vb. ) elektrik, elektronik veya bilgisayar sistemi ile ( LED ekran vb. ) yapılacak olan sabit ilan ve reklamların m2’ sinden yıllık olarak; | 510,00 | 150,00 150,00 | 150,00 660,00 |
B) GRUP ANAARTERLER | ÜCRET | VERGİ TL | TOPLAM |
1- a-) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde, kamuya ait olan yerlere (Meydan, cadde, trotuar, yeşil alan, vb. ) konulacak olan sabit ilan ve reklamların m2’sinden yıllık olarak; b-) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ara arterlerde, bina cephesinin haricindeki özel mülke konu yerlere konulacak olan sabit ilan ve reklamların m2’ sinden yıllık olarak; | 290,00 | 80,00 80,00 | 370,00 80,00 |
2 – Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde, bina ve işyerlerinin cephelerine veya bina cephelerine monte edilen inşaat paravana sistemleri üzerlerine konulacak sabit ilan ve reklamların m2’ sinden yıllık olarak; | | 45,00 | 45,00 |
3 – Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde bina çatılarına konulacak sabit ilan ve reklamların m2’ sinden yıllık olarak; | | 80,00 | 80,00 |
4 -a-) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki özel mülke konu yerlerde ( Bina cephesi, bahçe, bahçe duvarı, arsa, arazi vb ) elektrik, elektronik veya bilgisayar sistemi ile ( LED ekran vb. ) yapılacak olan sabit ilan ve reklamların m2’sinden yıllık olarak; b-) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki kamuya ait olan yerlerde ( Meydan, cadde, trotuar, yeşil alan vb. ) elektrik, elektronik veya bilgisayar sistemi ile ( LED ekran vb. ) yapılacak olan sabit ilan ve reklamların m2’ sinden yıllık olarak; | 340,00 | 100,00 150,00 | 100,00 /p> 490,00 |
II. DİĞER SABİT İLAN VE REKLAM YERİ ÜCRETLERİ VE VERGİLERİ: | ÜCRET | VERGİ TL | TOPLAM |
1- Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki ana arterlerde bulunan elektrik direklerine sabit olarak asılacak olan ilan ve reklamların m2’ sinden yıllık olarak; | | 100,00 | 100,00 |
2- Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki yerlerde seyreden her türlü motorlu araçlar ile metro, hafif metro, tramvay ve deniz üzerinde seyreden nakil vasıtalarının iç veya dış yüzeylerinde ilan ve reklam amacıyla yapılan her türlü reklam faaliyetinin m2’ sinden yıllık olarak; | | 35,00 | 35,00 |
3- Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde bulunan veya Büyükşehir Belediyesine bırakılan binaların önyüzleri ve cepheleri ile iç mekanlarına konulacak her türlü sabit ilan ve reklamların m2’ sinden yıllık olarak; | | 65,00 | 65,00 |
4- Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki yerlere ( Büyükşehir Belediyesi veya Bağlı kuruluşlarınca yapılan ihaleler veya sözleşmeler kapsamında ) kurulan sabit ilan ve reklamların m2’ sinden yıllık olarak; | | 65,00 | 65,00 |
III. GEÇİCİ İLAN VE REKLAM YERİ ÜCRETLERİ VE VERGİLERİ: | ÜCRET | VERGİ TL | TOPLAM |
1- Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki özel mülke konu yerlerde (Bina cephesi, bahçe, bahçe duvarı, arsa, arazi vb. ) yapılacak olan geçici ilan ve reklamların (Bez afiş, vinil afiş, balon, seyyar pano vb. ) m2’ sinden haftalık olarak; | | 10,00 | 10,00 |
2- Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki kamuya ait olan yerlerde ( Meydan, cadde, tretuar, yeşil alan, alt-üst geçitler, motorlu taşıtlar vb. ) yapılacak olan geçici ilan ve reklamların ( Bez afiş, vinil afiş, balon, seyyar pano, LED ekran vb. ) m2’ sinden haftalık olarak; | 75,00 | 10,00 | 10,00 |
3- Deniz ve gökyüzünde oluşturulacak su ve sis perdesi üzerine lazer vb. bir sistemle veya gökyüzünde sabit (Balon) veya gezici olarak (Uçak, helikopter, zeplin, balon vb.) yapılacak ilan ve reklamların m2’ sinden haftalık olarak; | | 10,00 |
4- Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki yerlerde ilan, reklam ve tanıtım amacı ile dağıtılacak el ilanı, broşür, katalog vb. unsurların her bir adedi için | | 0,15 | 0,15 |
5 – Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki özel mülke veya kamuya ait olan yerlerde mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişlerin ( kağıt afiş vb. ) m2’ sinden haftalık olarak; | | 0,50 | 0,50 |
IV. DİĞER HUSULAR: |
1- 5216 Sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile 23 ncü maddesinin € bendine göre bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerine konulacak her türlü ilan ve reklamlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünden izin alınması mecburidir. 2- Büyükşehir Belediyesinin yetkisi dahilindeki, ana arterler ve meydanların gruplandırılması, Belediye Başkanı veya Belediye Başkanı adına imza yetkisine haiz amirin onayı ile yapılır 3- İlan reklam vergisi ile asma tahsis ve bakım ücretine ait beyanname verme süresi ile ödeme süresi 01 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasıdır. Ancak ; zorunlu sebepler dolayısı ile bu süreler Belediye Başkanı veya Belediye Başkanı adına imza yetkisine haiz amirin onayı ile en çok iki ay uzatılabilir. 4- Reklam, ilan ve tanıtım amacıyla asılan veya konulan her türlü reklam ve tanıtım panolarından üçüncü şahıslara karşı gelecek zarar ve ziyandan reklam ve tanıtımı yaptıranlar sorumludur. 5- Reklam ve ilanlar müsaade edilen yerlerden başka hiçbir yere asılamaz, nakledilemez ve devredilemez. 6- Reklam ve ilanların alanı, belirli çerçeve içine alınmış ise, bu çerçeve içerisindeki alanın en ve boyunun en geniş noktaları arasındaki mesafe ölçülmek sureti ile, çerçeve içerisine alınmamış ise alanın tamamının üzerinden alan hesabı ile hesaplama yapılır. 7- Reklam ve ilanlar bir alan üzerinde olmayıp, dikdörtgen, koni, silindir vs. şekillerde ise hesaplamalarda alan ölçüleri esas alınır. 8- Ücretlere KDV dahildir. |